ノジマステラ神奈川相模原アヴェニーレ
| 監督 | 菅田 舜己 | 代表者 | 馬場 正臣 |
| スタッフ | 福田 あや 髙橋 夏純 坂元 要介 石田 みなみ 小髙 愛理 打桐 夕未 | ||
| ⚽チーム名のステラはイタリア語で星という意味で、神奈川で女子サッカーの普及・発展に貢献し、神奈川の「一番星(ステラ)」を目指します。イタリア語で「将来・未来」を意味するアヴェニーレは、ステラの将来を担い得る存在、未来ある選手たちの集団です。多様な練習メニューを通じて、日本そして世界で活躍するトッププレーヤーの育成を目指します。 | |||

| No | Pos | 氏 名 | 学年 | 前所属チーム |
| 1 | GK | 地主 実來 | 3年 | 原FCなでしこ横浜 |
| 3 | MF | 日野 花梨 | 3年 | FC厚木ガールズ |
| 4 | MF | 石川 月香 | 3年 | 青梅新町FCショコラ |
| 5 | MF | 平山 樹歩 | 3年 | 荻野サッカー少年団 |
| 20 | DF | 田中 凛 | 1年 | 9 |
| 22 | MF | 赤崎 凪海 | 1年 | FC vinculo 5 |
| 25 | MF | 石井 ことみ | 3年 | 大沢FC |
| 27 | DF | 井上 さくら | 3年 | ミハタSC 3 |
| 30 | GK | 小山 結愛 | 3年 | 田名SC |
| 31 | GK | 谷口 瑚葉 | 2年 | 9 |
| 34 | MF | 椿 彩和 | 2年 | あざみ野キッカーズ 5 |
| 36 | DF | 杉 幸夏 | 3年 | FC厚木ガールズ |
| 37 | DF | 比嘉 まき | 3年 | 西鶴間SCレディース |
| 38 | DF | 綿引 夏希 | 3年 | 中野島FC |
| 39 | MF | 和田 彩羽 | 1年 | 9 |
| 42 | FW | 青木 美桜 | 3年 | 八王子愛宕FC |
| 44 | FW | 荒井 庵 | 3年 | 田奈SC |
| 48 | DF | 中田 優沙 | 2年 | 鶴牧SC |
| 49 | DF | 新本 咲月 | 2年 | FC85オールスターズ |
| 50 | MF | 村上 奏羽 | 2年 | 南百合丘SC |
| 51 | MF | 齋藤 蒼央 | 2年 | 中野島FC |
| 52 | DF | 信川 結菜 | 2年 | 渋沢SC 5 |
| 53 | MF | 藺牟田 芽依 | 3年 | ARTE八王子FCジュニア 3 |
| 55 | FW | 福永 桔子 | 2年 | 町田相原FC |
| 59 | MF | 鈴木 美尋 | 2年 | 太尾FC |
| 61 | DF | 野口 みどり | 3年 | 二宮山西FC |
| 62 | DF | 藤野 碧海 | 2年 | 六浦毎日SS |
| 64 | MF | 藤田 生穂 | 1年 | 9 |
| 65 | MF | 佐藤 桜咲 | 3年 | FC Carpa |
| 69 | FW | 松川 明愛 | 1年 | 町田相原FC 8 |
※ 3:前期・第3節から出場可 / ※ 5:前期・第5節から出場可 / ※ 8:後期・第1節から出場可 / ※ 9:後期・第2節から出場可
Fixtures
Latest Matches
Load More
Squad
No players in the squad

