スフィーダ世田谷FCユース
| 監督 | 田中 奨 | 代表者 | 小林 舜 |
| スタッフ | 小林 舜 山田 岳暁 縄野 陽輔 古川 淳一郎 山崎 萌子 福原 奈緒 | ||
| ⚽プレナスなでしこリーグ1部に所属する「スフィーダ世田谷FC」の下部組織として活動しております。女子サッカーを核とし、生涯スポーツのママさんチーム、障害者スポーツのブラインドサッカーチームを保有。U-12サッカースクール、ウォーキングサッカーなど普及活動も展開しています。 | |||

| No | Pos | 氏 名 | 学年 | 前所属チーム |
| 3 | DF | 浅香 裕来 | 2年 | 小金井4SC |
| 4 | MF | 池田 杏 | 2年 | MIPFC |
| 5 | FW | 尾熊 彩 | 2年 | 9 |
| 7 | DF | 加瀨 楓 | 2年 | 大森フットボールクラブ |
| 9 | DF | 久村 沙和 | 2年 | なかのサッカークラブ |
| 13 | MF | 赤塚 ひなた | 3年 | 開進1FC |
| 15 | MF | 真田 小町 | 2年 | なかのサッカークラブ |
| 20 | DF | 江波戸 悠月 | 3年 | 東八王子フットボールクラブ |
| 25 | DF | 大西 七愛 | 3年 | FC土橋 |
| 28 | MF | 小澤 璃子 | 3年 | Clube Simbiose Sugekari |
| 34 | MF | 甲斐 佳音 | 3年 | 青葉FC |
| 37 | DF | 恭林 凛夏 | 3年 | 烏山サッカークラブ |
| 38 | GK | 佐久間 未惺 | 3年 | 駒沢小SC |
| 39 | DF | 島田 万優凜 | 3年 | 東京BIGスポーツJr.FC |
| 40 | FW | 鈴木 優心 | 3年 | 南百合丘SC |
| 44 | MF | 角鹿 妃南 | 3年 | マリーナFC |
| 45 | DF | 長澤 希音 | 3年 | 南大沢FC少女 |
| 46 | MF | 中島 優里亜 | 3年 | AC等々力 |
| 47 | FW | 箕輪 ひさの | 3年 | エルソールFC |
| 51 | MF | 村田 紗菜 | 3年 | 京西チャレンジャーズ |
| 52 | DF | 齊藤 礼 | 3年 | 練馬小学校サッカークラブ |
| 53 | GK | 安田 夏芽 | 3年 | 東根少年サッカークラブ |
| 65 | FW | 関 まはる | 2年 | Refino |
| 70 | GK | 髙畑 空蘭 | 2年 | なかのサッカークラブ |
| 71 | FW | 滝澤 優奈 | 2年 | 深川サッカークラブ |
| 73 | MF | 田島 帆夏 | 2年 | 小平FCイレブンガールズ |
| 76 | FW | 田村 明希 | 2年 | nexo tokyo fc |
| 77 | DF | 渡邉 美希 | 3年 | 国立JFC |
| 78 | DF | 中澤 柚寿 | 2年 | 若林SC |
| 79 | FW | 松田 千紗 | 2年 | 三菱養和サッカークラブ調布ジュニア |
| 80 | FW | 茂木 陽菜 | 2年 | 境南SC |
※ 9:後期・第2節から出場可
Fixtures
Latest Matches
Load More
Squad
No players in the squad

